![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▼会社情報 |
![]() |
会 社 概 要 |
|||||
会社概要 |
商 号 |
株式会社 | 高野浄化槽管理サービス | ||||
会長挨拶 |
代表者 |
代表取締役 | 高野雄矢 | ||||
資本金 |
10,000千円 | ||||||
設 立 |
1984年1月(昭和59年) | ||||||
社員数 |
20名 | ||||||
本 社 |
新潟県五泉市今泉194番地1 (地図) | ||||||
営業所 |
新津営業所 | 新潟県新潟市秋葉区大鹿249番地1 (地図) |
業 務 |
||
営業種目 | (1)し尿一般廃棄物収集運搬 | |
(2)浄化槽清掃 | ||
(3)浄化槽保守・点検 | ||
(4)浄化槽設備工事 | ||
(5)各種配管高圧洗浄 | ||
(6)産業廃棄物収集運搬 | ||
営業区域 | 五泉市・新潟市(秋葉区・南区等) |
沿 革 |
||||
1963年 | 4月 | 五泉市・村松町許可し尿一般廃棄物収集運搬業創業 | ||
1982年 | 4月 | し尿処理施設技術管理者取得二級 | ||
1983年 | 7月 | し尿処理施設技術管理者取得一級 | ||
1985年 | 4月 | 産業廃棄物最終処分場技術管理者取得 | ||
1985年 | 12月 | 浄化槽管理士取得 | ||
1987年 | 6月 | 浄化槽設備士取得 | ||
1988年 | 4月 | 建設業許可取得 | ||
2004年 | 12月 | ISO14001:1996認証取得 | ||
2005年 | 6月 | ISO14001:2004認証取得 | ||
2009年 | 9月 | 産業廃棄物収集運搬許可取得 | ||
2015年 | 6月 | ISO14001:2015認証取得 |
許 認 可 |
|||
し尿処理一般廃棄物収集運搬委託 | 五泉市委託番号 | 第8号 | |
〃 | 村松町委託番号 | 第7号 | |
浄化槽清掃業許可 | 五泉市許可番号 | 第14号 | |
〃 | 村松町許可番号 | 第3号 | |
し尿処理施設技術管理者二級 | 厚生大臣認定 | 20604号 | |
し尿処理施設技術管理者一級 | 厚生大臣認定 | 22961号 | |
産業廃棄物収集運搬許可 | 新潟県知事 | 01501150638号 | |
〃 | 新潟市長 | 05901150638号 | |
産業廃棄物最終処分場技術管理者 | 厚生大臣認定 | 25982号 | |
浄化槽保守点検業許可 | 新潟県知事(登)60 | 第322号 | |
〃 | 新潟市長 (登)17 | 第8号 | |
浄化槽設備工事業許可 | 新潟県知事(届-12) | 第030036号 | |
建設業許可 | 新潟県知事(般-63) | 第12956号 | |
ISO14001:2015 | Certificate number | 4049 |
加 盟 団 体 |
|
新潟県環境整備事業協同組合 | |
社団法人 新潟県浄化槽整備協会 | |
社団法人 全国産業廃棄物連合会 | |
社団法人 新潟県産業廃棄物協会 | |
社団法人 新潟県産業廃棄物協会新発田支部 |